2164 0
本文共计40446个字,预计阅读时长161.8分钟。
这个表就是网传的游戏列表,但是之前网传的版本很多乱码,此列表我已经粗略的检查和修改了一遍,几乎没有乱码
另外需要搜索Xbox360游戏列表的同学,可以进入此网站搜索:
<i class="icon icon-lock"></i>部分链接隐藏,注册或登陆后显示
TitleID | 游戏名称(英文) |
---|---|
41430019 | Burnout 2 |
414B07D1 | A-Train HX |
415407d1 | Zoids Assault |
415407d2 | Operation Darkness(NA) |
415407D3 | Spectral Force 3 |
41560020 | DOOM 3 |
415607D1 | Call of Duty 2 |
415607D2 | Quake 4 |
415607D3 | Gun |
415607D4 | Tony Hawks American Wasteland |
415607D6 | Quake 4 |
415607D9 | World Series Of Poker |
415607DA | Marvel Ultimate Alliance |
415607DB | Xmen: The Movie |
415607DC | Cabelas Alaskan Adventures |
415607DD | Tony Hawks Project 8 |
415607DE | Wolfenstein |
415607df | ET: QUAKE Wars |
415607E0 | Pimp My Ride |
415607E1 | Call of Duty 3 |
415607E2 | Spider-Man 3 |
415607E4 | Civil War: History Channel |
415607E5 | Cabelas African Safari |
415607E6 | Call of Duty 4: Modern Warfare |
415607E7 | Guitar Hero II |
415607E8 | Shrek The Third |
415607EB | Rapala Tournament Fishing! |
415607f0 | TH Proving Ground |
415607f1 | Transformers: The Game |
415607f2 | Kung Fu Panda |
415607F5 | Bee Movie Game |
415607F7 | Guitar Hero III |
415607FA | Spider-Man Friend or Foe |
415607FF | Quantum of Solace |
41560800 | Big Game Hunter |
41560803 | Monster Jam |
41560804 | Cabela's Trophy Bucks |
41560805 | Battle for the Pacific |
41560806 | WSOP: 2008 |
41560815 | Spidey: Web of Shadows |
41560816 | XMen Origins Wolverine |
41560817 | COD: Modern Warfare 2 |
41560819 | Guitar Hero: Aerosmith |
4156081a | Guitar Hero World Tour |
4156081C | Call of Duty : World at War |
4156081d | Madagascar 2 |
41560823 | Baja 1000 |
41560824 | Secret Service |
41560826 | Cabela's Dangerous Hunts 09 |
41560827 | NPPL Championship Paintball 2009 |
4156082a | Monsters vs. Aliens |
4156082f | Marvel Ultimate Alliance 2 - Fusion |
41560830 | Guitar Hero Metallica |
41560834 | Transformers 2 |
4156083d | Guitar Hero: Van Halen |
4156083e | Guitar Hero Hits |
4156083f | Ice Age 3 |
41560840 | Guitar Hero 5 |
41560844 | DJ Hero |
4156084e | [PROTOTYPE] |
41560857 | Bakugan(TM) |
41560858 | Madagascar Kartz |
4156085B | Cabela's Outdoor Adventures |
4156085C | Band Hero |
41560871 | Guitar Hero VIP Pass |
41560877 | How to train your Dragon |
415687EC | Tony Hawk's Project 8 |
4156880B | Guitar Hero III |
41568813 | Tony Hawk's Proving Ground |
4156881E | Guitar Hero Aerosmith |
415707d1 | GUILTY GEAR 2 |
415707D2 | Shikigami No Shiro 3 |
415707D4 | Battle Fantasia |
415807d5 | BlazBlue |
41590002 | Stubbs The Zombie in 'Rebel Without A Pulse' |
415907d1 | Supreme Commander |
415907d3 | Dreamfall: The Longest Journey |
415907d4 | Stubbs the Zombie in "Rebel Without a Pulse" |
415907D5 | SupComEur |
415907D7 | BCFx-Doug Williams Ed. |
415907D8 | Dream Killer |
424107D6 | Gundam Operation Troy |
424107dc | DBZ: BURST LIMIT |
424107dd | Culdcept SAGA |
424187DA | Zegapain NOT |
424187DB | Zegapain XOR |
424187E1 | Dragon Ball Z Burst Limit |
424507D1 | Kingdom Under Fire: Circle of Doom |
424587D2 | KUF: Circle of Doom Demo |
424607d1 | Blind Ferret Entertainment |
424707D1 | BradyGames Video Strategy |
424907D1 | WSC2009 |
424c07d1 | Sega Soccer Slam |
425007D1 | Super Robot Wars XO |
425307D1 | The Elder Scrolls IV: Oblivion |
425307D3 | Rogue Warrior |
425307D5 | Fallout 3 |
425307D6 | Fallout 3 PC |
425307db | WET |
425407D1 | Jumper |
425607d1 | At World's End |
425607D3 | Turok |
425607d6 | Fantasia |
425607d9 | Pure |
425607db | Narnia: Prince Caspian |
425607de | Disney Bolt |
425607df | HSM3 Senior Year DANCE |
425607e0 | Disney Sing It |
425607E6 | Disney Sing It HSM3 |
425607e7 | Split/Second |
425607E8 | G-Force |
425687D5 | Pirates of the Caribbean: At Worlds End |
425687DA | Pure |
425a07d1 | Zapper |
434107D1 | Bulletwitch JP |
434107D2 | Tetris The Grand Master Ace |
434107D3 | Vampire Rain |
434187D6 | Vampire Rain |
434207d1 | Anime and More from Corbis |
43430003 | Dino Crisis 3 |
434307D2 | Dead Rising |
434307D3 | Lost Planet |
434307d4 | RESIDENT EVIL 5 |
434307D5 | Lost Planet |
434307D6 | Dead Rising |
434307dd | Bionic Commando |
434307de | LOST PLANET COLONIES |
434307df | Devil May Cry 4 |
434307E0 | Dark Void |
434307e1 | STREET FIGHTER IV |
434307e6 | MotoGP 08 |
434307ec | DEAD RISING ™2 |
434307ed | LOST PLANET ™ 2 |
434307F0 | MotoGP 09/10 |
434307F4 | Street Fighter IV PC |
434307F7 | Resident Evil 5 PC |
434307fc | SUPER STREETFIGHTER IV |
434387DC | Lost Planet |
434387EF | MotoGP 08 |
434d07d2 | LMA Manager 2007 |
434d07d5 | Overlord |
434D07D8 | Brian Lara International Cricket 2007 |
434d07db | DiRT |
434D07DE | Rise of the Argonauts |
434d07e0 | Turning Point |
434d07e5 | Ricky Ponting International Cricket 2007 |
434d07e9 | Clive Barker's Jericho |
434D07FF | GRID |
434D0806 | Damnation |
434D0808 | You're In The Movies |
434d0809 | Overlord |
434d080d | FUEL |
434D0811 | OF: Dragon Rising |
434d0819 | DiRT 2 |
434d082b | Ashes Cricket 2009 |
434D87DA | LMA Manager 2007 |
434D87E2 | Dirt |
434D87E3 | Overlord |
434D87E8 | Clive Barker's Jericho |
434D8800 | Race Driver Grid |
434f07d2 | South Park |
435607D5 | Crash Time Autobahn Pursuit |
435607d6 | Intellivision Lives! |
435607D7 | Pinball Hall of Fame: Williams Collection |
435A07D5 | Death Smiles |
435A07D7 | Mushihime-sama Futari |
435A07D8 | Espgaluda II |
444507d3 | Stoked |
444d07d1 | disruptivepublishers.com |
445007D2 | Oneechanbara Vortex |
445007D3 | Earth Defense Force 2017 |
445007D4 | Dark Sector |
445007ea | Onechanbara |
445007eb | Eat Lead |
445007f0 | Dream C Club |
445007F1 | Ben 10 Vilgax Attacks |
445007F2 | Eat Lead JP |
445407D1 | Venetica (Pal) |
445407D3 | Divinity 2 |
45410000 | Burnout Revenge |
45410012 | Buffy: The Vampire Slayer |
45410013 | The Simpsons Road Rage NTSC |
45410028 | NFS Hot Pursuit 2 |
4541005B | Burnout 3 Takedown NTSC |
45410083 | Black NTSC |
45410094 | Arena Football NTSC |
454107D2 | Madden NFL 06 |
454107D6 | Tiger Woods PGA Tour 06 |
454107D7 | FIFA:RTWC |
454107D8 | NBA Live 06 |
454107D9 | Need For Speed: Most Wanted |
454107DB | Battlefield 2: Modern Combat |
454107DC | Burnout Revenge |
454107DE | Fight Night Round 3 |
454107DF | Lord of the Rings: The Battle For Middle Earth II |
454107E1 | EA SPORTS Fight Night Round 3 |
454107E6 | NBA Live 06 (settings) |
454107E7 | FIFA World Cup 2006 |
454107E8 | NCAA 07 |
454107E9 | The Godfather |
454107EB | Madden NFL 07 |
454107EC | Need For Speed: Carbon |
454107ED | Superman Returns |
454107EE | DEF JAM: ICON |
454107EF | FIFA 07 |
454107F1 | NBA LIVE 07 |
454107f2 | NCAA March Madness07 |
454107F3 | NHL 07 |
454107F4 | Tiger Woods PGA TOUR07 |
454107F6 | MoH Airborne |
454107F7 | NBA Street Homecourt |
454107F8 | Army of Two |
454107f9 | BF: Bad Company |
454107FA | Harry Potter HBP |
45410806 | Burnout Paradise |
45410809 | Simpsons |
4541080e | Command |
4541080F | The Orange Box |
45410811 | UEFA Champions League 2006-2007 |
45410813 | Skate |
45410819 | Harry Potter OOTP |
4541081d | Madden NFL 08 |
45410821 | Tiger Woods PGA TOUR 08 |
45410822 | NFS ProStreet |
45410828 | Mercenaries 2 |
45410829 | Rock Band |
4541082b | NBA LIVE 08 |
45410830 | Left 4 Dead |
45410835 | NFL Tour |
45410837 | NCAA March Madness08 |
4541083a | C&C |
4541083b | FIFA Street 3 |
4541083f | UEFA EURO 2008 |
45410845 | NASCAR 09 |
4541084b | Burnout 3: Takedown |
4541084c | Army of Two (EU) |
4541084F | Army of Two (ASIA) |
45410850 | Mirror's Edge |
45410852 | LOTR: Conquest |
45410857 | Dead Space |
4541085d | NCAA Football 09 |
45410860 | C&C |
45410861 | FaceBreaker |
45410864 | Madden NFL 09 |
45410866 | The Godfather II |
45410868 | BLACK |
45410869 | Rock Band 2 |
45410870 | TigerWoodsPGATOUR 09 |
45410872 | NHL 09 |
45410876 | NFS Undercover |
45410879 | NASCAR 09 (EU) |
4541087a | NBA LIVE 09 |
4541087f | Skate 2 |
45410889 | AC/DC Live Rockband |
4541088a | NCAA Basketball 09 |
4541088f | The Saboteur |
45410894 | Fight Night Round 4 |
45410898 | Trivial Pursuit |
454108A4 | NCAA Football 10 |
454108a8 | Battlefield: Bad Company 2 |
454108ad | TigerWoodsPGATOUR?10 |
454108B1 | The Beatles: Rock Band |
454108b4 | Need for Speed ™ SHIFT |
454108BA | NHL 10 |
454108bc | FIFA 10 |
454108C0 | Dragon Age: Origins |
454108C1 | NBA Live 10 |
454108C3 | NCAA Basketball 10 |
454108c5 | brutal legend |
454108C6 | Madden NFL 10 |
454108CE | Mass Effect 2 |
454108CF | Dante's Inferno |
454108d4 | Left 4 Dead 2 |
454108d8 | Army of Two: The 40th Day |
454108d9 | GI Joe (PAL) |
454108DD | Hasbro Family Game Night |
454187DF | The Lord of the Rings The Battle for Middle-earth II |
454187E1 | EA SPORTS Fight Night Round 3 |
454187F4 | Tiger Woods PGA Tour 07 |
45418801 | NBA Street Homecourt |
45418802 | Need for Speed Carbon |
45418803 | FIFA 07 |
4541880A | The Simpsons Game |
45418810 | Superman Returns |
45418815 | NASCAR 2008 |
45418818 | Def Jam Icon |
4541881C | Skate |
45418823 | FIFA 2008 |
45418827 | Need for Speed ProStreet |
4541882A | Command & Conquer 3 |
45418834 | Mercenaries 2 |
45418839 | Burnout Paradise |
4541883C | FIFA Street 3 |
45418840 | UEFA EURO 2008 |
45418847 | Medal of Honor Airborne |
4541884E | The Orange Box |
45418851 | Mirror's Edge |
45418855 | Battlefield Bad Company |
4541885C | FIFA 09 |
45418862 | FaceBreaker |
45418863 | Command & Conquer: Red Alert 3 |
45418865 | Madden NFL 09 |
45418873 | Tiger Woods PGA Tour 09 |
45418874 | NHL 09 |
4541887B | NBA Live 09 |
454188AA | Skate 2 |
454188B2 | The Beatles: Rock Band (Demo) |
454188BB | Brütal Legend |
454d000a | Mashed Drive to Survive |
454d001b | Mashed Fully Loaded |
454D07D2 | Flatout |
454D07D4 | Flatout Ultimate Carnage PC |
454D87D3 | FlatOut Ultimate Carnage |
45530009 | Hitman2: Silent Assassin |
464507D1 | Blood Bowl |
464707D1 | Aquazone |
46490002 | Futurama |
464f07d1 | IL-2: Birds of Prey |
46530001 | -MURAKUMO- |
46530002 | OTOGI |
465307D1 | Tenchu Senran JP |
465307D2 | Enchanted Arms (Japanese Version) |
465307D3 | EM Enchant Arm |
465307D6 | Armored Core 4 |
465307D7 | Tenchu Z |
465307d9 | Ninja Blade |
465307da | AC for Answer |
465387D4 | Tenchu Z |
465607D3 | Chaos Head Noah |
465607D4 | 11eyes CrossOver |
465607d6 | Memories Off 6: Next Relation |
465607d7 | Tayutam: Kiss on my Deity |
465607d8 | Steins;Gate |
474507D1 | Shotoku Battle X JP |
474507D2 | Kengo Legend of the 9 |
475007d2 | Hail to the Chimp |
475007d3 | Legendary |
475007d4 | Section 8 ™ |
475007D5 | Velvet Assassin |
475207D4 | Bioshock |
475207E8 | Old Spice Experience Challenge |
475207F1 | Speed Racer |
475207f3 | The Jace Hall Show |
475207f4 | The Lion King |
475207f5 | Xbox LIVE Event Registrations |
475207F6 | Mamoru-kun wa Norowarete Shimatta |
475307d1 | Gamespot |
475707D1 | Deadliest Catch: Alaskan Storm |
485507d1 | BOMBERMAN Act:Zero |
485507D2 | Ziria |
485507D3 | Momotarou Dentetsu 16 GOLD |
485507d4 | Fuzion Frenzy 2 |
485587DE | Fuzion Frenzy 2 |
494607D1 | Spectral Force 3 JP |
494607D2 | Diaro JP |
494607D6 | Agarest Senki |
4947000D | Taz Wanted NTSC |
49470075 | Test Drive Eve Of Destruction NTSC |
494707d1 | Alone In The Dark |
494707D4 | Test Drive Unlimited |
494707DA | IGN Videos |
494707DB | Bulletwitch |
494707df | Indigo Prophecy |
494707e0 | Fahrenheit |
494707E1 | Asterix at the Olympic Games |
494707E2 | My Horse And Me 2 |
494707E4 | Race Pro |
494707ee | The Chronicles Of Riddick Assault On Dark Athena |
494707F2 | Alone in the Dark JP |
494707F4 | Ghostbusters: The Video Game |
49470803 | Backyard Football '10 |
494787D8 | Test Drive Unlimited |
494787D9 | Test Drive Unlimited |
494D0000 | Official Xbox Magazine Universe |
494F07D4 | Deadly Premonition |
4b4b07d1 | Console Kingz |
4b4d07d1 | Sacred 2: Fallen Angel |
4b4d07d8 | Risen |
4B4D07DE | Prison Break the Conspiracy |
4B4E0004 | Silent Hill 2 NTSC |
4B4E07D1 | Rumble Roses XX |
4B4E07D4 | Trusty Bell |
4B4E07DA | Pro Evolution Soccer 6 |
4B4E07DC | Dance Dance Revolution: Universe |
4B4E07DE | Winning Eleven X JP |
4b4e07e0 | Rock Revolution |
4b4e07e2 | KR: AI Encore |
4B4E07E5 | Silent Hill: Homecoming |
4B4E07E6 | Pro Evolution Soccer 2008 |
4b4e07e7 | DDR/DS Universe 2 |
4B4E07E8 | Winning Eleven 2008 JP |
4b4e07ee | Otomedius G |
4b4e07ef | DDR Universe 3 |
4b4e07f0 | PES 2009 |
4B4E07F1 | Winning Eleven 2009 |
4b4e07f3 | KR: AI Encore 2 |
4b4e07fa | PES 2009 |
4B4E0801 | Pro Evolution Soccer 2010 |
4B4E0802 | SAW |
4B4E0803 | Karaoke Revolution |
4B4E0805 | Pro Evolution Soccer 2010 |
4b4e0809 | Castlevania Lords of Shadow |
4b4e080a | Metal Gear Solid RISING |
4B4E0814 | Darksiders JP |
4B4E87DD | Rumble Roses Double X |
4B4E87E1 | Pro Evolution Soccer 6 |
4B4E87E8 | Pro Evolution Soccer 2008 |
4B4E87F7 | Pro Evolution Soccer 2009 |
4B4E8812 | Konami Classics Volume 1 |
4B4F07D1 | Dynasty Warriors 4 Special |
4B4F07D3 | DW5Empires |
4B4F07D5 | Samurai Warriors 2 (US) |
4B4F07D6 | SW2 Empires |
4b4f07d7 | Fatal Inertia |
4b4f07d8 | BLADESTORM |
4B4F07D9 | Warriors Orochi |
4B4F07DF | Dynasty Warriors 6 Korea |
4B4F07E0 | Dynasty Warriors 6 |
4B4F07E1 | Dynasty Warriors 6 Europe |
4b4f07e3 | WARRIORS OROCHI 2 |
4B4F07E4 | Dynasty Warriors 6 China |
4b4f07e7 | Dynasty Warriors 6: Empires |
4B4F07FA | Dynasty Warriors Strikeforce |
4B4F87DB | Fatal Inertia |
4B5907D6 | Tropico 3 |
4C410015 | Mercenaries NTSC |
4C41001F | LEGO Star Wars II |
4C4107D1 | Lego Star Wars II |
4c4107d2 | The Force Unleashed |
4c4107d4 | Fracture |
4c4107d6 | Thrillville: OTR |
4C4107D7 | Lego Star Wars: The Complete Saga |
4c4107df | LEGO Indiana Jones |
4c4107e2 | Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes |
4C4107EB | Star Wars: The Clone Wars PC |
4c4107ed | LEGO Indiana Jones 2 |
4C4187D3 | Lego Star Wars II The Original Trilogy |
4C4187D8 | Thrillville Off the Rails |
4c5307d1 | SBK08 |
4c5307d3 | Superstars V8 Racing |
4c5307d4 | SBK 09 |
4c5307d8 | Superstars(R) V8 NC |
4C5387D2 | Superbike World Championship 08 |
4d4207d1 | Team DZN |
4d4707d1 | Major League Gaming |
4d4a07d2 | Psychonauts |
4d4a07d3 | Raze's Hell |
4d4a07d4 | BlowOut |
4D4F07D1 | Raiden 4 |
4D530000 | Mass Effect |
4D530004 | Halo |
4D530021 | Crimson Skies: High Road to Revenge |
4D530032 | Shenmue II |
4D530039 | RalliSport Challenge 2 |
4D5307D1 | Project Gotham Racing 3 |
4D5307D2 | Kameo: Elements Of Power |
4D5307D3 | Perfect Dark Zero |
4D5307D4 | Every Party |
4D5307D5 | Gears Of War |
4d5307d6 | Shadowrun |
4D5307DB | Ninety Nine Nights |
4D5307DC | Crackdown |
4d5307de | Too Human |
4D5307DF | Blue Dragon |
4D5307E6 | Halo 3 |
4D5307E8 | Mass Effect |
4D5307EA | Forza 2 |
4d5307ed | Banjo-Kazooie Nuts |
4D5307F0 | Every Party (Asian Version) |
4D5307F1 | Fable 2 |
4D5307F2 | Viva Pinata |
4D5307F9 | PGR 4 |
4D5307FA | Lost Odyssey |
4d530805 | Alan Wake |
4d530808 | Halo Wars |
4D53080F | Halo 2(PC) |
4d530819 | Party Animals |
4D53082D | Gears of War 2 |
4D530832 | Scene It? LCA |
4D530842 | Gears Of War (Windows) |
4d53084c | Halo: Combat Evolved |
4d53084d | Forza Motorsport 3 |
4d530851 | Crimson Skies: High Road to Revenge |
4d530852 | Jade Empire ™ |
4d530854 | Fable |
4d530856 | Fuzion Frenzy?4D53085B |
4d53085f | Viva Pinata: Trouble in Paradise |
4d530860 | Scene It? BOS! |
4d530877 | Halo 3: ODST |
4d530888 | Lips |
4d5308bc | Crackdown ™ 2 |
4d5308be | Grabbed by the Ghoulies ™ |
4d5308c8 | Gears of War 2 (JP) |
4D5308CE | Halo Waypoint |
4d5308d6 | Fable III |
4D5308DA | Lips Music Store |
4d530901 | Game Room |
4D5387DA | Perfect Dark Zero |
4D538806 | Ninety-Nine Nights |
4D538807 | Videos |
4D53880C | Halo 3 Beta |
4D538810 | Crackdown |
4D538829 | Project Gotham Racing 4 |
4D53882C | Forza Motorsport 2 |
4D53882F | Blue Dragon |
4D538831 | Shadowrun |
4D53883D | Scene It? Lights, Camera, Action |
4D538861 | Forza Motorsport 3 |
4D538898 | Scene It! Box Office Smash! |
4D5388BB | Mass Effect Bonus Disc (Platinum Hits Version) |
4D570022 | Gauntlet Seven Sorrows NTSC |
4d5707d2 | Stranglehold |
4d5707d3 | This is Vegas |
4D5707D4 | Blitz the League |
4d5707d6 | Wheelman |
4d5707d7 | Blacksite |
4d5707d9 | Hour of Victory |
4d5707da | NBA Ballers:Chosen One |
4D5707DB | Unreal Tournament 3 |
4d5707df | TNA iMPACT! |
4d5707e8 | Blitz: The League II |
4d5707e9 | Mortal Kombat vs. DCU |
4d5707ec | Gauntlet? Seven Sorrows ™ |
4D5707F3 | Unreal Tournament 3 JP |
4D5787D5 | John Woo presents Stranglehold |
4D5787D8 | Blitz The League |
4D5787DD | Hour of Victory |
4D5787DE | Blacksite |
4D5787E6 | BlackSite |
4E4D000F | I-Ninja NTSC |
4E4D0017 | Pac Man World 3 NTSC |
4e4d07d1 | ACE COMBAT 6 |
4E4D07D3 | Ridge Racer 6 |
4E4D07D6 | Love Football (Japanese Version) |
4E4D07D8 | AFRO SAMURAI |
4E4D07DB | Idolm@ster |
4e4d07dc | Beautiful Katamari |
4e4d07df | Warhammer:BattleMarch |
4e4d07e0 | Soulcalibur IV |
4E4D07E2 | Eternal Sonata Europe |
4e4d07e4 | Eternal Sonata |
4e4d07e5 | DW:GUNDAM |
4e4d07e9 | Tales of Vesperia |
4E4D07EA | Idolmaster Live4You |
4E4D07FB | Dynasty Warriors Gundam 2 Japan |
4e4d07fc | TEKKEN 6 |
4E4D0800 | Dynasty Warriors Gundam 2 |
4E4D0803 | Dragonball Z: Raging Blast |
4e4d0805 | Tales of Vesperia (PAL) |
4E4D080A | Magna Carta 2 |
4E4D080B | Magna Carta 2 US |
4E4D080C | Magna Carta 2 Pal |
4E4D0811 | Magna Carta 2 Korean |
4E4D87DA | Ridge Racer 6 |
4E4D87E3 | Beautiful Katamari |
4E4D87E6 | Ace Combat 6 Fires of Liberation |
4E4D87F2 | SoulCalibur IV |
4E4D87F3 | Namco Museum Virtual Arcade |
4E4DO7E5 | Dynasty Warriors Gundam |
4F5887D2 | PDC World Championship Darts |
504107D3 | Shooter |
504107D5 | Blades of Glory Picture Pack |
504107D6 | Disturbia Picture Pack |
504107D7 | Next Picture Pack |
504307d1 | Fairytale Fights |
504707D1 | PopCap Arcade Volume 1 |
505407D1 | CLANNAD |
505407d2 | タイムリープ |
524307D1 | Janline |
524C07D1 | Cobra 11 - Crash Time (PAL) |
524C07D2 | RTL Winter Sports 2009 |
524C07D6 | Cobra 11 - Burning Wheels (PAL) |
524C07D8 | RTL Winter Sports 2010 |
524C07D9 | Cobra 11 - Highway Nights (PAL) |
524C87D4 | Crash Time |
524C87D7 | Crash Time II |
525407D1 | Red vs. Blue |
534107d1 | Guilty Gear X2 #Reload |
534300FA | Hitman Blood Money |
534307D3 | Conflict Denied Ops |
534307D4 | Tomb Raider:Legend |
534307D5 | Just Cause |
534307D9 | Battlestations: Midway |
534307DB | Hitman: Blood Money |
534307E0 | Kane & Lynch |
534307E2 | Bionicle |
534307e4 | MINI NINJAS ™ |
534307E5 | Shellshock 2 |
534307e7 | Just Cause 2 |
534307e9 | Battlestations: Pacific |
534307EA | Tomb Raider Anniversary |
534307ec | Tomb Raider Underworld |
534307F6 | Batman: Arkham Asylum |
5343080B | Batman: Arkham Asylum GOTY |
534387D8 | Tomb Raider: Legend |
534387DC | Hitman Blood Money |
534387DE | Battlestations Midway |
534387E1 | Just Cause |
534387ED | Kane & Lynch Dead Men |
534407F4 | Battle Station Midway JP |
534407F5 | Tomb Raider Anniversary JP |
534407F6 | Kane and Lynch Japan |
534407F7 | Conflict Denied Ops JP |
534407FA | Tomb Raider Underworld JP |
534407FC | Way of the Samurai 3 JP |
534407FF | Sacred 2 (J) |
53450025 | Headhunter: Redemption |
53450036 | Outrun 2 |
534507D1 | Football Manager |
534507D2 | Condemned:Criminal Origins |
534507D4 | Chromehounds |
534507D5 | Full Auto |
534507D6 | Sonic |
534507dd | The Club |
534507e0 | Viking |
534507E1 | Virtua Tennis 3 |
534507E3 | Phantasy Star Universe |
534507e5 | Golden Axe:Beast Rider |
534507E6 | Sega Rally Revo |
534507E9 | Phantasy Star Universe |
534507ED | Golden Compass |
534507ee | Virtua Fighter 5 |
534507ef | Condemned 2: Bloodshot |
534507f0 | Universe at War |
534507f1 | The Incredible Hulk534507f2 |
534507f4 | Beijing 2008 |
534507f5 | SEGA Superstars Tennis |
53450806 | STORMRISE |
5345080e | Alpha Protocol |
53450810 | Sonic's UGC |
53450812 | SONIC UNLEASHED |
53450813 | BAYONETTA53450814 |
53450815 | Sonic And Sega All Stars Racing |
5345081A | Vancouver 2010 |
5345082a | Aliens vs. Predator ™ |
5345082C | Vancouver 2010 (PC Version) |
53450832 | End of Eternity |
53450839 | Resonance of Fate |
534587DE | Full Auto |
534587E4 | Chromehounds |
534587EA | Sonic |
534587EC | Virtua Tennis 3 |
534587F9 | SEGA Rally |
534587FC | The Club |
534587FE | Virtua Fighter 5 |
534587FF | Football Manager 2008 |
5345880B | SEGA Superstars Tennis |
53458811 | Iron Man |
53458818 | Beijing 2008 |
534E0005 | MetalSlug4 |
534E0008 | MetalSlug5Xbox |
534e07d2 | KOF XII |
534E07D5 | SAMURAI SHODOWN SEN |
535007d1 | Monster Madness |
535007D4 | Two Worlds |
535007DF | X-Blades |
535007E5 | X-Blades JP |
535007E8 | Velvet Assassin JP |
535087D2 | Monster Madness: Battle for Suburbia |
535087DC | Two Worlds |
53510000 | Final Fantasy XI beta |
535107d2 | PlayOnline Viewer |
535107D4 | Project Sylpheed |
535107d5 | FINAL FANTASY XI |
535107da | The Last Remnant |
535107db | Infinite Undiscovery |
535107dd | Star Ocean: TLH |
535107e4 | FINAL FANTASY XIII |
535187D9 | Project Slypheed |
535507D1 | Operation Darkness JP |
535507D4 | Raiden Fighters Aces |
54430001 | Dead or Alive 3 |
5443000D | Ninja Gaiden Black NTSC |
544307D1 | Dead Or Alive 4 |
544307d2 | DEAD OR ALIVE Xtreme 2 |
544307d5 | NINJA GAIDEN 2 |
544307d8 | Ninja Gaiden Black |
544387D3 | Dead or Alive 4 |
544607D6 | Borat DVD Picture Pack |
544607D7 | Family Guy (Theme) |
544607DE | Rambo Theme Pack |
544607E2 | Nike SparQ Theme Pack |
544607E3 | Toyota Matrix |
544607EA | Aliens vs Predator - demo |
544607EC | Indiana Jones |
544907D1 | Over G Fighters |
544907D4 | EXIT2(Partner Net) |
544F07D1 | Zoids (Japanese Version) |
544F07D2 | Zoids Alternative |
5451000D | WWE Raw 2 NTSC |
545107D1 | Saints Row |
545107D2 | The Outfit |
545107D4 | Moto GP 2006 |
545107D5 | Juiced 2 |
545107d7 | Tetris Evolution |
545107D8 | Frontlines Fuel of War |
545107DA | Conan |
545107DE | MX vs. ATV Untamed |
545107E0 | WWE: Smackdown VS. Raw |
545107E1 | Avatar The Legend of Aang |
545107E6 | Darksiders |
545107EA | Cars |
545107ED | Saints Row BRD |
545107f1 | Ratatouille |
545107F3 | Moto GP 2006 Far East JP |
545107F4 | Stuntman Ignition |
545107f6 | MotoGP 07 |
545107F8 | Saints Row JP |
545107FC | Saints Row 2 |
545107FE | Destroy All Humans! Path of the Furon |
54510801 | Cars Mater-National Championship |
5451080D | Red Faction: Guerrilla |
54510812 | Conan NG |
54510821 | Conan JP |
54510824 | WALL-E |
54510829 | MX vs ATV Reflex |
5451082A | UFC 2009: Undisputed |
54510835 | WoO: Sprint Cars |
54510838 | WWE Legends |
5451083B | 50 Cent: Blood on the Sand |
54510842 | Metro 2033 |
54510844 | WWE SmackDown vs Raw 2010 |
54510852 | 50 Cent: Blood on the Sand JP |
545187D9 | The Outfit |
545187DB | MotoGP 06 |
545187F5 | WWE SmackDown vs Raw 2007 |
545187FA | Cars |
545187FF | Frontlines Fuel of War |
5451880F | MotoGP 07 |
54518810 | Juiced 2 Hot Import Nights |
54518811 | Conan |
54518813 | Stuntman Ignition |
54518816 | WWE SmackDown vs Raw 2008 |
54518818 | MX vs. ATV Untamed |
5451881E | Juiced 2 Hot Import Nights |
54540000 | Rockstar Games presents Table Tennis |
54540004 | Serious Sam |
54540006 | State Of Emergency NTSC |
54540082 | Grand Theft Auto San Andreas NTSC |
545404D4 | Amped 3 |
545407D2 | College Hoops 2k6 |
545407D3 | MLB 2K6 |
545407D4 | Amped3 |
545407D5 | Top Spin 2 |
545407D8 | BioShock: Hunting the Big Daddy |
545407dc | Prizefighter |
545407DF | Table Tennis |
545407E0 | Prey |
545407E2 | NBA 2K6 |
545407E3 | NHL 2K6 |
545407e4 | The BIGS |
545407e5 | Civilization Revolut'n |
545407e6 | Mafia II |
545407e7 | Borderlands |
545407EB | NHL 2k7 |
545407ee | The Darkness |
545407EF | NBA 2k7 |
545407F1 | College Hoops 2K7 |
545407F2 | Grand Theft Auto IV |
545407F8 | Midnight Club Los Angeles |
545407fa | MLB 2K7 |
545407FD | Fantastic Four Rise of the Silver Surfer |
545407ff | Top Spin 3 |
54540807 | All Pro Football 2K8 |
54540809 | NHL 2K8 |
5454080c | NBA 2K8 |
5454080E | Bioshock German |
54540817 | MLB 2K8 |
54540818 | College Hoops 2K8 |
5454081A | Bully: Scholarship Edition |
5454081F | Bioshock Japan |
54540822 | Bioshock Korea |
54540828 | Sid Meier's Pirates! |
54540829 | NBA 2K9 |
5454082A | The Darkness JP |
5454082b | Red Dead Redemption |
5454082d | BioShock 2 |
5454082e | NHL 2K9 |
54540832 | Bully JP |
5454083B | GTA IV PC |
