• FC/NES
  • SFC/SNES
  • N64
  • NGC
  • Wii
  • WiiU
  • GameBoy
  • GBC
  • GBA
  • NDS
  • 3DS
  • PS1
  • PS2
  • PS3
  • PSP
  • PSV
  • MD
  • SS
  • DC
  • PC-E
  • Xbox360
  • More...
0 0 0

PC版创造球会 妖人介绍

大掌柜 Mr.C
4714 0

本文共计24954个字,预计阅读时长99.8分钟。

目录

GK(守门员)

氏 名 出 身 地 成 長 タ イ プ 身 長 体 重 タ ッ ク ル パ ス カ ッ ト シ ュ │ ト G K 技 術 飛 び 出 し ド リ ブ ル キ │ プ 力 プ レ イ ス キ ッ ク ト ラ ッ プ キ ッ ク 精 度 セ ッ ト プ レ │ ヘ デ ィ ン グ キ ッ ク 力 反 応 速 度 ス タ ミ ナ 競 り 合 い 走 力 ポ ジ シ ョ ン 適 正 得 意 戦 術 ゾ │ ン プ レ ス ラ イ ン デ ィ フ ェ ン ス 得 意 シ ス テ ム
飯島 潤一郎 富山 170 66.6 5-4-1
奥野 悠一 島根 174 68.7 4-3-3
川内 義和 静岡 179 78 3-5-2
河本 龍将 京都 188 76 4-4-2
喜山 政史 佐賀 170 68.7 3-6-1
佐和 涼 高知 175 69.3 3-6-1
野呂 蹴七 静岡 180 75 3-5-2
三神 尚紀 広島 182 72 3-4-3
屋村 謙太郎 北海道 188 79 4-4-2
流智 将群 茨城 190 82 3-6-1

DF(后卫)

氏 名 出 身 地 成 長 タ イ プ 身 長 体 重 基 本 ポ ジ タ ッ ク ル パ ス カ ッ ト シ ュ │ ト G K 技 術 飛 び 出 し ド リ ブ ル キ │ プ 力 プ レ イ ス キ ッ ク ト ラ ッ プ キ ッ ク 精 度 セ ッ ト プ レ │ ヘ デ ィ ン グ キ ッ ク 力 反 応 速 度 ス タ ミ ナ 競 り 合 い 走 力 ポ ジ シ ョ ン 適 正 得 意 戦 術 ゾ │ ン プ レ ス ラ イ ン デ ィ フ ェ ン ス 得 意 シ ス テ ム
紅池 流星 島根 179 77 CDF 3-5-2
池田 守 奈良 173 66 SDF 3-6-1
今橋 健児 秋田 187 76.5 SDF 5-4-1
大岳 良哉 滋賀 167 69 CDF 4-3-3
奥村 辰彦 秋田 170 67 SDF 3-5-2
邑久村 大誉 東京 188 80 CDF 4-4-2
甲斐 純哉 神奈川 181 72 CDF 4-4-2
海堂 大 石川 184 76 SDF 3-5-2
蒲田 昴 石川 185 78 SDF 4-5-1
加門 通弘 香川 188 80 SDF 4-4-2
玖珂 次郎 神奈川 180 73 CDF 4-5-1
古沼 多喜夫 宮城 174 67.5 SDF 4-3-3
西城 邦彦 栃木 173 67 SDF 5-4-1
岬 健二 神奈川 178 88 CDF 3-6-1
須並 哲 東京 173 69 SDF 4-4-2
高梨 昇 奈良 177 67 CDF 4-3-3
辻元 孝允 秋田 186 72 CDF 4-5-1
東京 龍司 島根 179 77 CDF 3-4-3
長嶋 玄次 広島 165 63 SDF 4-3-3
法月 恒聖 埼玉 183 86 SDF 3-4-3
野呂 蹴五 静岡 180 75 CDF 3-5-2
萩原 忠志 北海道 170 68.7 CDF 3-4-3
松本 太郎 東京 170 63 SDF 4-4-2
御厨 親典 兵庫 166 60 SDF 5-4-1
水原 優一 福島 168 68.4 SDF 4-5-1
森崎 敬 滋賀 183 63 CDF 3-4-3

MF(中场)

氏 名 出 身 地 成 長 タ イ プ 身 長 体 重 基 本 ポ ジ タ ッ ク ル パ ス カ ッ ト シ ュ │ ト G K 技 術 飛 び 出 し ド リ ブ ル キ │ プ 力 プ レ イ ス キ ッ ク ト ラ ッ プ キ ッ ク 精 度 セ ッ ト プ レ │ ヘ デ ィ ン グ キ ッ ク 力 反 応 速 度 ス タ ミ ナ 競 り 合 い 走 力 ポ ジ シ ョ ン 適 正 得 意 戦 術 ゾ │ ン プ レ ス ラ イ ン デ ィ フ ェ ン ス 得 意 シ ス テ ム
青葉 慎吾 長野 165 63 OMF 4-5-1
中 孝介 鹿児島 176 70 OMF 4-5-1
稲村 瑞樹 千葉 180 76 DMF 3-4-3
岩城 聡史 岐阜 179 79.2 DMF 5-4-1
内海 功 静岡 182 75 OMF 4-4-2
小田 伸三 静岡 175 74 OMF 3-5-2
甲斐 雅哉 神奈川 172 65 OMF 4-4-2
片桐 誠 鹿児島 171 67 DMF 4-5-1
サムソン吉田 岩手 182 74 OMF 5-3-2
新谷 友樹 長崎 177 73.8 DMF 4-3-3
杉下 竜次 静岡 184 83 OMF 4-4-2
多古 真一郎 和歌山 166 64 OMF 4-4-2
立浪 重則 鹿児島 181 73 OMF 3-6-1
透 明男 福岡 179 71 DMF 3-4-3
都倉 彰 島根 181 71.1 DMF 4-4-2
野村 大樹 高知 177 86 OMF 3-4-3
野呂 入文 静岡 170 66 OMF 5-3-2
野呂 蹴三郎 静岡 180 75 OMF 3-5-2
野呂 蹴四郎 静岡 180 75 DMF 3-5-2
野呂 蹴十 静岡 179 73 OMF 3-4-3
野呂 八人 静岡 182 74 DMF 3-5-2
平塚 浪馬 山梨 175 69 OMF 4-4-2
星野 光 岡山 185 91 DMF 3-6-1
牧野 高志 富山 169 66.6 OMF 3-5-2
松並 貴俊 和歌山 166 59 OMF 4-4-2
光村 真澄 神奈川 178 73 OMF 3-5-2
源 京一 埼玉 178 65 DMF 3-4-3
矢沖田 翔 山梨 178 72 OMF 4-4-2
与田 雅武 石川 168 62.1 DMF 3-4-3
与那嶺 ジョー 山梨 174 68 OMF 3-6-1
ラゴス 武威 東京 181 65 OMF 3-6-1

CF(前锋)

氏 名 出 身 地 成 長 タ イ プ 身 長 体 重 基 本 ポ ジ タ ッ ク ル パ ス カ ッ ト シ ュ │ ト G K 技 術 飛 び 出 し ド リ ブ ル キ │ プ 力 プ レ イ ス キ ッ ク ト ラ ッ プ キ ッ ク 精 度 セ ッ ト プ レ │ ヘ デ ィ ン グ キ ッ ク 力 反 応 速 度 ス タ ミ ナ 競 り 合 い 走 力 ポ ジ シ ョ ン 適 正 得 意 戦 術 ゾ │ ン プ レ ス ラ イ ン デ ィ フ ェ ン ス 得 意 シ ス テ ム
阿見 達哉 岡山 188 75 FW 5-4-1
河本 鬼茂 京都 182 76 FW 4-4-2
倉元 信隆 新潟 166 66.6 FW 5-3-2
東条 英虎 高知 192 84 FW 3-4-3
那智 清隆 東京 169 69.3 FW 3-5-2
西方 省吾 埼玉 175 75 FW 3-4-3
野毛 秀樹 静岡 179 70 FW 4-5-1

TAGS

最后于 2023-12-11 被 Mr.C 编辑
本站内容均为会员发表,并不代表本站立场!
请诸君在讨论时务必遵守中华人民共和国中华人民共和国相关法律!
良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒,请诸位换位思考,理性讨论。
如果你觉得帖子不错,请点赞、收藏、投币支持楼主(投币每人每天能投三次哦)

最新回复 ( 0 )
发新帖