4714 0
本文共计24954个字,预计阅读时长99.8分钟。
GK(守门员)
氏 名 | 出 身 地 | 成 長 タ イ プ | 身 長 | 体 重 | タ ッ ク ル | パ ス カ ッ ト | シ ュ │ ト | G K 技 術 | 飛 び 出 し | ド リ ブ ル | キ │ プ 力 | プ レ イ ス キ ッ ク | ト ラ ッ プ | キ ッ ク 精 度 | セ ッ ト プ レ │ | ヘ デ ィ ン グ | キ ッ ク 力 | 反 応 速 度 | ス タ ミ ナ | 競 り 合 い | 走 力 | ポ ジ シ ョ ン 適 正 | 得 意 戦 術 | ゾ │ ン プ レ ス | ラ イ ン デ ィ フ ェ ン ス | 得 意 シ ス テ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯島 潤一郎 | 富山 | 標 | 170 | 66.6 | B | C | C | A | A | B | C | B | C | B | C | C | A | B | A | A | S | 中 | 左 | B | B | 5-4-1 |
奥野 悠一 | 島根 | 早 | 174 | 68.7 | B | C | C | A | A | C | B | A | C | A | S | C | B | A | A | B | B | 中 | 左 | A | B | 4-3-3 |
川内 義和 | 静岡 | 標 | 179 | 78 | B | C | B | A | S | C | C | B | C | B | C | B | A | A | A | A | B | 中 | 中 | B | A | 3-5-2 |
河本 龍将 | 京都 | 標 | 188 | 76 | B | B | A | S | S | A | A | S | B | A | S | A | S | A | S | S | A | 中 | 左 | A | A | 4-4-2 |
喜山 政史 | 佐賀 | 標 | 170 | 68.7 | B | B | C | A | S | B | B | A | C | A | B | A | A | A | A | A | A | 中 | 右 | A | B | 3-6-1 |
佐和 涼 | 高知 | 標 | 175 | 69.3 | B | B | B | S | A | B | C | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | 中 | 右 | A | A | 3-6-1 |
野呂 蹴七 | 静岡 | 標 | 180 | 75 | C | C | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | S | B | B | 中 | 中 | A | A | 3-5-2 |
三神 尚紀 | 広島 | 標 | 182 | 72 | B | B | B | S | S | B | B | B | B | A | B | B | A | A | A | B | A | 中 | カ | S | A | 3-4-3 |
屋村 謙太郎 | 北海道 | 標 | 188 | 79 | A | A | A | S | S | B | A | S | A | A | S | S | A | A | A | S | S | 中 | カ | A | A | 4-4-2 |
流智 将群 | 茨城 | 標 | 190 | 82 | C | C | C | A | A | A | C | A | C | A | C | D | A | B | A | A | A | 中 | 中 | A | A | 3-6-1 |
DF(后卫)
氏 名 | 出 身 地 | 成 長 タ イ プ | 身 長 | 体 重 | 基 本 ポ ジ | タ ッ ク ル | パ ス カ ッ ト | シ ュ │ ト | G K 技 術 | 飛 び 出 し | ド リ ブ ル | キ │ プ 力 | プ レ イ ス キ ッ ク | ト ラ ッ プ | キ ッ ク 精 度 | セ ッ ト プ レ │ | ヘ デ ィ ン グ | キ ッ ク 力 | 反 応 速 度 | ス タ ミ ナ | 競 り 合 い | 走 力 | ポ ジ シ ョ ン 適 正 | 得 意 戦 術 | ゾ │ ン プ レ ス | ラ イ ン デ ィ フ ェ ン ス | 得 意 シ ス テ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅池 流星 | 島根 | 標 | 179 | 77 | CDF | S | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | S | A | A | 中 | ポ | A | A | 3-5-2 |
池田 守 | 奈良 | 標 | 173 | 66 | SDF | A | A | A | C | D | A | A | B | B | S | A | A | B | B | A | B | A | 右 | 右 | B | A | 3-6-1 |
今橋 健児 | 秋田 | 標 | 187 | 76.5 | SDF | B | A | A | C | C | A | A | B | A | A | A | S | A | B | A | A | B | 右 | 左 | A | B | 5-4-1 |
大岳 良哉 | 滋賀 | 標 | 167 | 69 | CDF | A | A | B | D | D | B | A | A | B | B | B | A | C | A | A | A | C | 中 | カ | B | B | 4-3-3 |
奥村 辰彦 | 秋田 | 標 | 170 | 67 | SDF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | S | B | A | 左 | 左 | A | A | 3-5-2 |
邑久村 大誉 | 東京 | 標 | 188 | 80 | CDF | S | A | A | C | C | B | A | A | A | A | S | S | A | A | S | S | A | 中 | ポ | A | A | 4-4-2 |
甲斐 純哉 | 神奈川 | 標 | 181 | 72 | CDF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | 中 | 左 | A | S | 4-4-2 |
海堂 大 | 石川 | 晩 | 184 | 76 | SDF | S | S | B | D | D | S | A | A | A | S | S | S | A | A | S | S | S | 左 | 左 | A | S | 3-5-2 |
蒲田 昴 | 石川 | 早 | 185 | 78 | SDF | B | A | A | C | C | A | A | B | A | B | B | A | A | B | A | B | B | 左 | 中 | A | B | 4-5-1 |
加門 通弘 | 香川 | 晩 | 188 | 80 | SDF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 左 | 左 | A | B | 4-4-2 |
玖珂 次郎 | 神奈川 | 標 | 180 | 73 | CDF | S | S | A | C | C | A | S | A | S | S | A | S | A | A | S | S | A | 中 | 右 | S | S | 4-5-1 |
古沼 多喜夫 | 宮城 | 早 | 174 | 67.5 | SDF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | 右 | 左 | A | A | 4-3-3 |
西城 邦彦 | 栃木 | 早 | 173 | 67 | SDF | B | A | B | C | C | A | A | B | B | A | B | A | B | B | B | B | B | 左 | 右 | B | B | 5-4-1 |
岬 健二 | 神奈川 | 標 | 178 | 88 | CDF | S | S | B | C | C | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | S | A | 中 | 左 | A | S | 3-6-1 |
須並 哲 | 東京 | 標 | 173 | 69 | SDF | A | A | A | D | C | A | A | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | 左 | 左 | A | B | 4-4-2 |
高梨 昇 | 奈良 | 晩 | 177 | 67 | CDF | A | A | A | C | C | B | A | S | B | A | A | A | B | B | A | A | A | 中 | 左 | A | B | 4-3-3 |
辻元 孝允 | 秋田 | 早 | 186 | 72 | CDF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | 中 | ポ | A | S | 4-5-1 |
東京 龍司 | 島根 | 標 | 179 | 77 | CDF | B | A | B | C | C | B | A | A | A | A | A | B | B | A | B | B | A | 中 | ポ | B | B | 3-4-3 |
長嶋 玄次 | 広島 | 標 | 165 | 63 | SDF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 右 | 右 | A | A | 4-3-3 |
法月 恒聖 | 埼玉 | 標 | 183 | 86 | SDF | A | A | A | C | C | S | A | S | A | A | A | A | A | A | A | A | S | 右 | カ | A | A | 3-4-3 |
野呂 蹴五 | 静岡 | 標 | 180 | 75 | CDF | A | A | B | D | D | C | B | A | B | A | B | S | A | B | A | A | B | 中 | カ | A | A | 3-5-2 |
萩原 忠志 | 北海道 | 早 | 170 | 68.7 | CDF | S | S | B | C | C | A | A | A | A | A | A | S | A | A | S | S | A | 中 | 右 | A | S | 3-4-3 |
松本 太郎 | 東京 | 標 | 170 | 63 | SDF | A | A | A | D | D | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | 左 | 右 | B | B | 4-4-2 |
御厨 親典 | 兵庫 | 晩 | 166 | 60 | SDF | A | S | A | C | C | S | S | A | A | A | A | A | A | A | S | A | S | 右 | 左 | A | S | 5-4-1 |
水原 優一 | 福島 | 晩 | 168 | 68.4 | SDF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | S | 右 | 右 | B | A | 4-5-1 |
森崎 敬 | 滋賀 | 標 | 183 | 63 | CDF | A | A | B | C | C | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 中 | カ | A | A | 3-4-3 |
MF(中场)
氏 名 | 出 身 地 | 成 長 タ イ プ | 身 長 | 体 重 | 基 本 ポ ジ | タ ッ ク ル | パ ス カ ッ ト | シ ュ │ ト | G K 技 術 | 飛 び 出 し | ド リ ブ ル | キ │ プ 力 | プ レ イ ス キ ッ ク | ト ラ ッ プ | キ ッ ク 精 度 | セ ッ ト プ レ │ | ヘ デ ィ ン グ | キ ッ ク 力 | 反 応 速 度 | ス タ ミ ナ | 競 り 合 い | 走 力 | ポ ジ シ ョ ン 適 正 | 得 意 戦 術 | ゾ │ ン プ レ ス | ラ イ ン デ ィ フ ェ ン ス | 得 意 シ ス テ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉 慎吾 | 長野 | 標 | 165 | 63 | OMF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 中 | 中 | A | A | 4-5-1 |
中 孝介 | 鹿児島 | 早 | 176 | 70 | OMF | B | A | S | C | C | A | A | S | A | S | A | A | S | A | B | B | A | 中 | カ | B | B | 4-5-1 |
稲村 瑞樹 | 千葉 | 標 | 180 | 76 | DMF | S | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 右 | 左 | A | A | 3-4-3 |
岩城 聡史 | 岐阜 | 標 | 179 | 79.2 | DMF | A | S | A | C | C | A | S | A | S | S | A | A | B | A | S | S | A | 中 | ポ | A | A | 5-4-1 |
内海 功 | 静岡 | 早 | 182 | 75 | OMF | B | A | A | C | C | A | S | A | A | A | A | A | A | A | S | A | S | 中 | 左 | A | A | 4-4-2 |
小田 伸三 | 静岡 | 標 | 175 | 74 | OMF | B | A | A | C | C | A | A | A | A | S | A | A | A | B | B | A | B | 中 | 左 | A | B | 3-5-2 |
甲斐 雅哉 | 神奈川 | 標 | 172 | 65 | OMF | B | A | A | C | C | S | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 中 | 中 | A | A | 4-4-2 |
片桐 誠 | 鹿児島 | 標 | 171 | 67 | DMF | A | A | B | D | C | A | A | B | B | S | B | B | B | B | B | A | B | 中 | ポ | A | A | 4-5-1 |
サムソン吉田 | 岩手 | 標 | 182 | 74 | OMF | B | B | B | D | C | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 左 | カ | A | B | 5-3-2 |
新谷 友樹 | 長崎 | 標 | 177 | 73.8 | DMF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 中 | 中 | A | A | 4-3-3 |
杉下 竜次 | 静岡 | 標 | 184 | 83 | OMF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | S | A | A | A | A | S | A | A | 左 | 左 | A | A | 4-4-2 |
多古 真一郎 | 和歌山 | 晩 | 166 | 64 | OMF | A | A | A | C | B | A | S | S | S | S | A | A | S | A | A | A | S | 右 | カ | A | A | 4-4-2 |
立浪 重則 | 鹿児島 | 標 | 181 | 73 | OMF | A | A | A | C | B | S | S | A | A | S | A | S | A | S | S | S | S | 中 | 右 | S | A | 3-6-1 |
透 明男 | 福岡 | 標 | 179 | 71 | DMF | A | A | A | D | D | B | A | B | A | A | A | B | B | B | S | A | A | 中 | カ | A | A | 3-4-3 |
都倉 彰 | 島根 | 晩 | 181 | 71.1 | DMF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | S | A | A | S | A | A | 中 | ポ | B | A | 4-4-2 |
野村 大樹 | 高知 | 標 | 177 | 86 | OMF | B | B | B | C | C | A | A | S | A | S | B | A | A | A | A | B | A | 左 | 左 | A | A | 3-4-3 |
野呂 入文 | 静岡 | 早 | 170 | 66 | OMF | C | C | B | D | D | S | A | A | A | A | C | B | A | A | A | B | S | 中 | 左 | C | C | 5-3-2 |
野呂 蹴三郎 | 静岡 | 早 | 180 | 75 | OMF | C | C | A | D | D | B | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | B | 中 | 左 | B | B | 3-5-2 |
野呂 蹴四郎 | 静岡 | 標 | 180 | 75 | DMF | A | A | A | D | D | B | B | B | B | A | B | A | A | B | S | A | B | 中 | 中 | A | A | 3-5-2 |
野呂 蹴十 | 静岡 | 標 | 179 | 73 | OMF | C | C | B | D | D | B | A | S | A | S | B | B | S | A | B | B | B | 中 | カ | C | C | 3-4-3 |
野呂 八人 | 静岡 | 標 | 182 | 74 | DMF | A | A | C | D | D | B | B | B | B | B | A | A | S | A | S | S | A | 中 | 右 | A | A | 3-5-2 |
平塚 浪馬 | 山梨 | 早 | 175 | 69 | OMF | A | A | A | C | C | A | S | A | A | S | A | A | A | A | S | S | A | 中 | 中 | S | A | 4-4-2 |
星野 光 | 岡山 | 晩 | 185 | 91 | DMF | A | A | S | C | C | A | A | A | A | A | S | S | A | A | S | A | A | 中 | 中 | S | A | 3-6-1 |
牧野 高志 | 富山 | 早 | 169 | 66.6 | OMF | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 中 | 右 | A | B | 3-5-2 |
松並 貴俊 | 和歌山 | 標 | 166 | 59 | OMF | B | A | A | C | C | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | A | S | 中 | ポ | A | A | 4-4-2 |
光村 真澄 | 神奈川 | 晩 | 178 | 73 | OMF | B | A | A | C | D | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | A | 右 | 右 | A | A | 3-5-2 |
源 京一 | 埼玉 | 標 | 178 | 65 | DMF | A | S | A | C | B | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | A | S | 中 | 中 | A | A | 3-4-3 |
矢沖田 翔 | 山梨 | 早 | 178 | 72 | OMF | B | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 中 | 中 | A | A | 4-4-2 |
与田 雅武 | 石川 | 早 | 168 | 62.1 | DMF | A | A | A | C | C | A | A | S | A | S | A | A | A | A | A | A | A | 中 | 右 | A | A | 3-4-3 |
与那嶺 ジョー | 山梨 | 早 | 174 | 68 | OMF | B | B | B | C | D | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | 右 | 左 | B | B | 3-6-1 |
ラゴス 武威 | 東京 | 標 | 181 | 65 | OMF | B | A | A | D | C | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | A | B | 右 | ポ | A | A | 3-6-1 |
CF(前锋)
氏 名 | 出 身 地 | 成 長 タ イ プ | 身 長 | 体 重 | 基 本 ポ ジ | タ ッ ク ル | パ ス カ ッ ト | シ ュ │ ト | G K 技 術 | 飛 び 出 し | ド リ ブ ル | キ │ プ 力 | プ レ イ ス キ ッ ク | ト ラ ッ プ | キ ッ ク 精 度 | セ ッ ト プ レ │ | ヘ デ ィ ン グ | キ ッ ク 力 | 反 応 速 度 | ス タ ミ ナ | 競 り 合 い | 走 力 | ポ ジ シ ョ ン 適 正 | 得 意 戦 術 | ゾ │ ン プ レ ス | ラ イ ン デ ィ フ ェ ン ス | 得 意 シ ス テ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿見 達哉 | 岡山 | 標 | 188 | 75 | FW | B | B | A | C | C | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 中 | ポ | A | A | 5-4-1 |
河本 鬼茂 | 京都 | 標 | 182 | 76 | FW | A | B | S | C | C | A | S | S | S | A | S | S | S | S | S | S | S | 中 | 中 | A | A | 4-4-2 |
倉元 信隆 | 新潟 | 標 | 166 | 66.6 | FW | A | B | S | C | C | S | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | S | 中 | 右 | A | A | 5-3-2 |
東条 英虎 | 高知 | 標 | 192 | 84 | FW | A | A | S | C | C | A | A | A | S | A | S | S | S | A | S | S | A | 中 | ポ | A | A | 3-4-3 |
那智 清隆 | 東京 | 早 | 169 | 69.3 | FW | A | A | S | C | C | S | A | A | S | A | A | A | B | S | S | A | S | 中 | 右 | A | A | 3-5-2 |
西方 省吾 | 埼玉 | 早 | 175 | 75 | FW | B | B | S | C | C | B | B | B | S | S | S | S | A | A | A | A | A | 中 | 左 | B | B | 3-4-3 |
野毛 秀樹 | 静岡 | 早 | 179 | 70 | FW | A | A | S | C | C | S | S | S | S | S | S | A | A | S | S | S | S | 中 | カ | A | A | 4-5-1 |
最后于 2023-12-11 被 Mr.C 编辑
本站内容均为会员发表,并不代表本站立场!
请诸君在讨论时务必遵守中华人民共和国中华人民共和国相关法律!
良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒,请诸位换位思考,理性讨论。
如果你觉得帖子不错,请点赞、收藏、投币支持楼主(投币每人每天能投三次哦)
请诸君在讨论时务必遵守中华人民共和国中华人民共和国相关法律!
良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒,请诸位换位思考,理性讨论。
如果你觉得帖子不错,请点赞、收藏、投币支持楼主(投币每人每天能投三次哦)
收藏的用户(0) X
正在加载信息~
- 12-22 【限时免费】『Epic游戏商城 2024冬促16连送•第4弹』限时24小时免费领取《 泰拉科技/TerraTech 》
- 12-21 【限时免费】『Epic游戏商城 2024冬促16连送•第3弹』限时24小时免费领取《 阿斯特赖亚/Astrea: Six Sided Oracles 》
- 12-20 【限时免费】『Epic游戏商城 2024冬促16连送•第2弹』限时24小时免费领取《 吸血鬼幸存者/Vampire Survivors 》
- 12-20 【限时免费】GOG商店限时免费领取《 Chicken Assassin: Reloaded 》
- 12-20 【限时免费】Steam商店限时免费领取《 Distant Space 2 》
- 12-13 【限时免费】GOG商店限时 72 小时免费领取《 风语世界:特别版/The Whispered World: Special Edition 》
- 12-13 【限时免费】Epic游戏商城限时免费领取《 指环王:重返摩瑞亚 》
- 12-06 【限时免费】Epic游戏商城限时免费领取《 模拟巴士21 下一站 》
- 12-06 【限时免费】Epic游戏商城限时免费领取《 乐高®星球大战™:天行者传奇 》
- 11-30 【限时免费】GOG商店限时 72 小时免费领取《 精灵与橡木之歌/Oaken 》