本文共计38887个字,预计阅读时长155.5分钟。
目录
- 1. 如何判断自己的盘是否是氦气盘
- 2. 太长不看版
- 3. 图片版
- 4. PDF版
- 5. 表格版
- 5.1. 西部数据蓝盘
- 5.2. 西部数据紫盘
- 5.3. 西部数据红盘
- 5.4. 西部数据黑盘
- 5.5. 西部数据金盘
- 5.6. 西部数据HC系列
- 5.7. 如何解读HC系列的型号 (来自WD官网)
- 5.8. 关于杀鸡取卵盘 (8T及以上) Elements、 Mybook
- 6. 希捷酷鱼系列
- 7. 希捷 Seagate SkyHawk 酷鹰系列
- 8. 希捷 Seagate SkyHawk AI系列
- 9. 希捷 Seagate IronWolf 酷狼系列
- 10. 希捷 Seagate IronWolf Pro
- 11. 希捷 Seagate Exos 7E8 银河
- 12. 希捷 Seagate Exos X16 银河
- 13. 希捷 Seagate Exos X18 银河
- 13.9. 关于杀鸡取卵盘
- 14. 东芝 TOSHIBA P300系列
- 15. 东芝 TOSHIBA X300系列
- 16. 东芝 TOSHIBA S300系列
- 17. 东芝 TOSHIBA S300 Pro系列
- 18. 东芝 TOSHIBA N300系列
- 19. 东芝 TOSHIBA MG系列
- 20. 东芝 TOSHIBA DT02系列
- 21. 简单总结(同上不看版)
原文来自:https://bbs.nga.cn/read.php?tid=27926739&rand=219
原作者:Misaka062
近期看到谭里很多人都在问机械盘哪个型号是不是叠瓦,还有通过缓存、封装外观去猜的,多数不靠谱。
本人通过查询各品牌官网的datasheet汇总了一份表出来,可以快速查到哪些型号是叠瓦,方便大家购买时避坑。
图片很长,最好查看原图再看。
因为是临时做的表,里面可能还存在一些错误,欢迎指出!我会尽快修改。
表中不包含4Kn盘、SAS盘、OEM盘等特殊情况;PMR会被标记为CMR;标红为叠瓦盘,制表时间20210805。
如何判断自己的盘是否是氦气盘
- 容量:目前在零售的全新盘,12T及以上的必定是氦气盘、6T及以下必定是空气盘。
- 封装方式:氦气盘的封装与空气盘有很大的不同,极易识别:正面一定是整个的平面,盘体没有通气孔,可以参考下图图片隐藏,注册或登陆后显示图片隐藏,注册或登陆后显示
氦气盘相对于空气盘,(厂商数据显示)温度低、稳定性好,但是因为填充氦气的原因开盘做数据恢复的难度较高。
太长不看版
消费级是叠瓦盘重灾区,监控盘、NAS盘相对靠谱,企业盘基本上都是垂直;
氦气盘也可以做叠瓦,但是全部零售的氦气盘都是垂直,可以放心购买;
海外购买外置硬盘拆盘用,希捷买10T及以上的、西数买8T及以上的;
西数企业盘比希捷企业盘更吵(HC550 16TB 3.6bels、Exos X16 16TB 3.4bels)
图片版
此表格仅包含了官方目前仍提供datasheet的部分型号,这部分型号中绝大多数都是较新的款式,且在各大电商均有零售渠道。如果您的型号在表中找不到,不代表您的盘是假盘或者是SMR,只是因为官方目前没有直接提供该型号的datasheet,原因可能是该型号已经有新型号作为替代品、该型号已停产、该型号为OEM盘等。
PDF版
如果图片你看着不爽也没关系,来看这个PDF版本的
叠瓦硬盘自测(20210805).pdf 来源:Huang1111网盘
表格版
表中不包含4Kn盘、SAS盘、OEM盘等特殊情况;PMR会被标记为CMR;标红为叠瓦盘请谨慎购买 制表时间20210805
西部数据蓝盘
西部数据 Western Digital 蓝盘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
WD5000AZLX | 3.5 | 500GB | 7200 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD5000AZRZ | 3.5 | 500GB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD10EZEX | 3.5 | 1TB | 7200 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD10EZRZ | 3.5 | 1TB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD20EZRZ | 3.5 | 2TB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD20EZAZ | 3.5 | 2TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
WD20EZBX | 3.5 | 2TB | 7200 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
WD30EZRZ | 3.5 | 3TB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD30EZAZ | 3.5 | 3TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
WD40EZRZ | 3.5 | 4TB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD40EZAZ | 3.5 | 4TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
WD60EZAZ | 3.5 | 6TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
WD3200LPVX | 2.5 | 320GB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD3200LPCX | 2.5 | 320GB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD5000LPVX | 2.5 | 500GB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD5000LQVX | 2.5 | 500GB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD5000LPCX | 2.5 | 500GB | 5400 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
WD10SPZX | 2.5 | 1TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
WD20SPZX | 2.5 | 2TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
Blue 蓝盘 定位消费级,叠瓦 盘重灾区,购买需 非常谨慎。原绿盘 产品线也已经合并 进蓝盘。
西部数据紫盘
Purple 紫盘含Purple Pro定位监控级,官网现有数据表示该产品线均为垂直。
西部数据 Western Digital 紫盘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
WD10PURZ | 3.5 | 1TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
WD20PURZ | 3.5 | 2TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
WD30PURZ | 3.5 | 3TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
WD40PURZ | 3.5 | 4TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
WD60EJRX | 3.5 | 6TB | 5700 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
WD62PURZ | 3.5 | 6TB | 5640 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
WD84PURZ | 3.5 | 8TB | 5640 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
WD82PURZ | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
WD8001PURP | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 监控级(Pro) | 空气 | 否 |
WD101PURZ | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
WD102PURZ | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
WD101PURP | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 监控级(Pro) | 氦气 | 否 |
WD121PURZ | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
WD121PURP | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | 监控级(Pro) | 氦气 | 否 |
WD140PURZ | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
WD141PURP | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | 监控级(Pro) | 氦气 | 否 |
WD180PURZ | 3.5 | 18TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
WD181PURP | 3.5 | 18TB | 7200 | CMR | 监控级(Pro) | 氦气 | 否 |
西部数据红盘
Red 红盘含Red Pro/Plus定位NAS专用盘。
Pro/Plus产品线全线垂直。
西部数据 Western Digital 红盘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
WD10JFCX | 2.5 | 1TB | 5400 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD10EFRX | 3.5 | 1TB | 5400 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD20EFAX | 3.5 | 2TB | 5400 | SMR | NAS | 空气 | 是 |
WD2002FFSX | 3.5 | 2TB | 7200 | CMR | NAS(Pro) | 空气 | 否 |
WD20EFRX | 3.5 | 2TB | 5400 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD20EFZX | 3.5 | 2TB | 5400 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD30EFAX | 3.5 | 3TB | 5400 | SMR | NAS | 空气 | 是 |
WD30EFRX | 3.5 | 3TB | 5400 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD30EFZX | 3.5 | 3TB | 5400 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD40EFAX | 3.5 | 4TB | 5400 | SMR | NAS | 空气 | 是 |
WD4003FFBX | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | NAS(Pro) | 空气 | 否 |
WD40EFRX | 3.5 | 4TB | 5400 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD40EFZX | 3.5 | 4TB | 5400 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD60EFAX | 3.5 | 6TB | 5400 | SMR | NAS | 空气 | 是 |
WD6003FFBX | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | NAS(Pro) | 空气 | 否 |
WD60EFRX | 3.5 | 6TB | 5700 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD60EFZX | 3.5 | 6TB | 5640 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD8003FFBX | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | NAS(Pro) | 空气 | 否 |
WD80EFAX | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD80EFBX | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD101KFBX | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS(Pro) | 氦气 | 否 |
WD101EFAX | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD101EFBX | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS(Plus) | 空气 | 否 |
WD102KFBX | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS(Pro) | 氦气 | 否 |
WD120EFAX | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | NAS(Plus) | 氦气 | 否 |
WD120EFBX | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | NAS(Plus) | 氦气 | 否 |
WD121KFBX | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | NAS(Pro) | 氦气 | 否 |
WD140EFFX | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | NAS(Plus) | 氦气 | 否 |
WD140EFGX | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | NAS(Plus) | 氦气 | 否 |
WD141KFGX | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | NAS(Pro) | 氦气 | 否 |
西部数据黑盘
Black 黑盘 定位专业用户级
西部数据 WESTERN DIGITAL 黑盘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
WD2500LPLX | 2.5 | 250GB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD3200LPLX | 2.5 | 320GB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD5000LPLX | 2.5 | 500GB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD5003AZEX | 3.5 | 500GB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD10SPSX | 2.5 | 1TB | 7200 | SMR | 专业级 | 空气 | 是 |
WD1003FZEX | 3.5 | 1TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD2003FZEX | 3.5 | 2TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD4005FZBX | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD6003FZBX | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD8001FZBX | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
WD101FZBX | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
西部数据金盘
Gold 金盘定位企业级,全线无叠瓦盘。
西部数据 Western Digital 金盘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
WD1005VBYZ | 3.5 | 1TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
WD2005VBYZ | 3.5 | 2TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
WD4003VRYZ | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
WD6003VRYZ | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
WD8004VRYZ | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
WD102VRYZ | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
WD121VRYZ | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
WD141VRY | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
WD161VRYZ | 3.5 | 16TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
WD181VRYZ | 3.5 | 18TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
西部数据HC系列
HC系列UltraStar定位企业级数据中心盘,mybook和elements杀鸡取卵盘基本都是这个系列的降速盘。
西部数据 WESTERN DIGITAL HC系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
HC310 | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
HC310 | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
HC320 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
HC330 | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
HC510 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
HC510 | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
HC520 | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
HC530 | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
HC550 | 3.5 | 16TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
HC550 | 3.5 | 18TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
HC620 | 3.5 | 14TB | 7200 | SMR | 企业级 | 氦气 | 是 |
HC620 | 3.5 | 15TB | 7200 | SMR | 企业级 | 氦气 | 是 |
HC650 | 3.5 | 20TB | 7200 | SMR | 企业级 | 氦气 | 是 |
如何解读HC系列的型号 (来自WD官网)
WUH721818ALE6L4 =7200 RPM,18TB,512e SATA 6Gb/s, Base(SE) HU/WU:
- 前两位为无意义的型号名;
- 第三位
H
= 代表氦气填充(S为空气填充); - 四五位的
72
= 7200 RPM; - 六七位的
18
= 该系列的最 大容量(18TB); - 八九位的
18
=该型号的容量(18TB); - 第十位的
A
= 迭代系列数; - 第十一位的
L
=26.1mm厚度; - 第十二位的
E6
= 512e SATA 6Gb/s (52 =512e SAS 12Gb/s) ; - 倒数第二位的
L/0
决定了该型号是否需要屏蔽3pin针脚(才能用于普通计算机) ; - 最后一位为数据安全模式。
关于杀鸡取卵盘 (8T及以上) Elements、 Mybook
这两个型号拆出来一般都是HC系列的降速盘 (7200转→5400转) , 8T的存在氦气/空气抽奖的情况;
MyCloud、MyCloud Home: 这两个型号拆出来一般是 Red红盘;
Black D10: 这个型号拆出来一般是HC系列的盘 (7200转) 考虑到HC系列中使用了叠瓦技术的HC6系列在零售和OEM市场(流出的单盘) 都不太容易见到, 所以可以默认HC系列都是垂直,无需考虑叠瓦的问题。
西部数据旗下全部西数产品线均不支持全球联保/国内转保,海外购的硬盘=无保
希捷酷鱼系列
Barracuda 酷鱼 定位消费级,叠瓦重灾区,谨慎购买。一些海外购的1~8T拆出来就是酷鱼。
酷鱼Pro不是叠瓦,但是国内没得买。
希捷 Seagate Barracuda酷鱼系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
ST500LM030 | 2.5 | 500GB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST500LM034 | 2.5 | 500GB | 7200 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST1000LM048 | 2.5 | 1TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST1000LM049 | 2.5 | 1TB | 7200 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST2000LM015 | 2.5 | 2TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST3000LM024 | 2.5 | 3TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST4000LM024 | 2.5 | 4TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST5000LM000 | 2.5 | 5TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST500DM009 | 3.5 | 500GB | 7200 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
ST1000DM010 | 3.5 | 1TB | 7200 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
ST2000DM008 | 3.5 | 2TB | 7200 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST2000DM005 | 3.5 | 2TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST3000DM007 | 3.5 | 3TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST4000DM004 | 3.5 | 4TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST6000DM003 | 3.5 | 6TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
ST8000DM004 | 3.5 | 8TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
希捷 Seagate SkyHawk 酷鹰系列
希捷 Seagate SkyHawk 酷鹰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
ST1000VX005 | 3.5 | 1TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
ST3000VX009 | 3.5 | 3TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
ST4000VX007 | 3.5 | 4TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
ST4000VX013 | 3.5 | 4TB | 5400 | SMR | 监控级 | 空气 | 是 |
ST6000VX001 | 3.5 | 6TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
ST8000VX004 | 3.5 | 8TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
希捷 Seagate SkyHawk AI系列
希捷 Seagate SkyHawk AI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
ST8000VE001 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
ST10000VE001 | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
ST10000VE0008 | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
ST12000VE001 | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
ST16000VE002 | 3.5 | 16TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
ST18000VE002 | 3.5 | 18TB | 7200 | CMR | 监控级 | 氦气 | 否 |
希捷 Seagate IronWolf 酷狼系列
IronWolf 酷狼定位NAS专用盘,全线无叠瓦。
8T以上的expansion杀鸡取卵盘可能是酷狼。
希捷 Seagate IronWolf 酷狼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
ST1000VN002 | 3.5 | 1TB | 5900 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST2000VN004 | 3.5 | 2TB | 5900 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST3000VN007 | 3.5 | 3TB | 5900 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST4000VN008 | 3.5 | 4TB | 5900 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST6000VN001 | 3.5 | 6TB | 5400 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST8000VN004 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST10000VN000 | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST10000VN0008 | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
ST12000VN0008 | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
希捷 Seagate IronWolf Pro
希捷 Seagate IronWolf Pro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
ST4000NE001 | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST6000NE000 | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST8000NE001 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST10000NE000 | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
ST10000NE0008 | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
ST12000NE0008 | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
ST14000NE0008 | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
ST16000NE000 | 3.5 | 16TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
ST18000NE000 | 3.5 | 18TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
希捷 Seagate Exos 7E8 银河
希捷 Seagate Exos 7E8 银河 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
ST1000NM000A | 3.5 | 1TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
ST2000NM001A | 3.5 | 2TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
ST4000NM002A | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
ST6000NM021A | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
ST8000NM000A | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
希捷 Seagate Exos X16 银河
Exos X16 银河16T的expansion杀鸡取卵盘是X16银河
希捷 Seagate Exos X16 银河 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
ST10000NM001G | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
ST12000NM001G | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
ST14000NM001G | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
ST16000NM001G | 3.5 | 16TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
希捷 Seagate Exos X18 银河
希捷 Seagate Exos X18 银河 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速(rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
ST12000NM000J | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
ST14000NM000J | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
ST16000NM000J | 3.5 | 16TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
ST18000NM000J | 3.5 | 18TB | 7200 | CMR | 企业级 | 氦气 | 否 |
关于杀鸡取卵盘
- 8T及以下的 Desktop Drive、Expansion、Backup Plus Hub:拆出来是 Barracuda或者 Archive系列, 均为叠瓦;
- 10T的 Expansion、Backup Plus Hub: 拆出来可能是IronWolf、 IronWolf Pro、Barracud a Pro, 均是氦气封装7200转垂直盘;
- 12/14T的 Expansion: 拆出来可能是IronWolf、IronWolf Pro、ExosX16, 均是氦气封装7200转垂直盘, 目前来看 Exos企业盘的概率大一些;
- 16T的 Expansion: 拆出来必定是ExosX16, 氦气封装7200转垂直盘。
希捷旗下全部产品线均不支持全球联保/国内转保,但存在成功在国内保修的个例,海外购推荐按照无保进行处理
东芝 TOSHIBA P300系列
东芝 TOSHIBA P300系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速( rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
HDWD105 | 3.5 | 500GB | 7200 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
HDWD110 | 3.5 | 1TB | 7200 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
HDWD120 | 3.5 | 2TB | 7200 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
HDWD130 | 3.5 | 3TB | 7200 | CMR | 家用消费级 | 空气 | 否 |
HDWD220 | 3.5 | 2TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
HDWD240 | 3.5 | 4TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
HDWD260 | 3.5 | 6TB | 5400 | SMR | 家用消费级 | 空气 | 是 |
东芝 TOSHIBA X300系列
东芝 TOSHIBA X300系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速( rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
HDWE140 | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
HDWE150 | 3.5 | 5TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
HDWE160 | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 专业级 | 空气 | 否 |
东芝 TOSHIBA S300系列
东芝 TOSHIBA S300系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速( rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
HDWV110 | 3.5 | 1TB | 5700 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
HDWT720 | 3.5 | 2TB | 5400 | SMR | 监控级 | 空气 | 是 |
HDWT140 | 3.5 | 4TB | 5400 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
HDWT740 | 3.5 | 4TB | 5400 | SMR | 监控级 | 空气 | 是 |
HDWT840 | 3.5 | 4TB | 5400 | SMR | 监控级 | 空气 | 是 |
HDWT860 | 3.5 | 6TB | 5400 | SMR | 监控级 | 空气 | 是 |
东芝 TOSHIBA S300 Pro系列
东芝 TOSHIBA S300 Pro系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速( rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
HDWT360 | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
HDWT380 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
HDWT31A | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | 监控级 | 空气 | 否 |
东芝 TOSHIBA N300系列
东芝 TOSHIBA N300系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速( rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
HDWG440 | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
HDWG460 | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
HDWG480 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
HDWG11A | 3.5 | 10TB | 7200 | CMR | NAS | 空气 | 否 |
HDWG21C | 3.5 | 12TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
HDWG31E | 3.5 | 14TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
HDWG31G | 3.5 | 16TB | 7200 | CMR | NAS | 氦气 | 否 |
东芝 TOSHIBA MG系列
东芝 TOSHIBA MG系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速( rpm) | 磁记录方式 | 定位 | 封装方式 | 叠瓦 |
MG04ACA200 | 3.5 | 2TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
MG04ACA200 | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
MG08ADA400 | 3.5 | 4TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
MG04ACA600 | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
MG06ACA600 | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
MG08ADA600 | 3.5 | 6TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
MG06ACA800 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
MG08ADA800 | 3.5 | 8TB | 7200 | CMR | 企业级 | 空气 | 否 |
